Veja como fica o desconto do INSS no seu salário em 2025
Contribuição obrigatória dá direito a benefícios previdenciários como auxílio-doença e aposentadoria.
Trabalhadores de carteira assinada, patrões de empregados domésticos, servidores públicos e contribuintes avulsos ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem checar qual será o valor do desconto obrigatório em sua renda mensal em 2025.
A pedido da Folha o advogado Wagner da Silva e Souza, sócio do escritório Roberto de Carvalho Santos e Wagner Souza Sociedade de Advogados, simulou quanto o trabalhador irá recolher pelos próximos 12 meses ao INSS, considerando o reajuste pela inflação do ano anterior, e também o valor do salário mínimo vigente, de R$ 1.518. Os valores de contribuições de autônomos e facultativos também respeitam os limites do salário mínimo e do teto do INSS em 2025, de R$ 8.157,41.
A tabela oficial de contribuição deste ainda será publicada no Diário Oficial da União.
Os novos valores serão descontados a partir do pagamento de fevereiro. As alíquotas são progressivas e incidem de acordo com a faixa salarial do trabalhador. A mudança é aplicada desde a reforma da Previdência, válida desde novembro de 2019.
As alíquotas, que variam de 7,5% a 14%, incidem sobre cada faixa de remuneração, como se fossem fatias do salário, e não sobre o valor cheio.
De acordo com o especialista, as faixas de contribuição em 2025 devem ficar da seguinte forma:
SALÁRIO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
até 1.518 | 7,5% |
de 1.518,01 até 2.793,88 | 9% |
de 2.793,89 até 4.190,83 | 12 % |
de 4.190,84 até 8.157,41 | 14% |
As faixas de contribuição ao INSS valem para trabalhadores com carteira assinada, domésticos e trabalhadores avulsos. No caso do trabalhador assalariado, o recolhimento é feito diretamente pela empresa.
Veja como deve ficar seu salário em 2025 com o desconto do INSS
SIMULAÇÃO CONSIDERA INFLAÇÃO E ATUAIS REGRAS DO IMPOSTO DE RENDA
Salário de contribuição | Valor contribuição previdenciária | Valor imposto de renda | Base de cálculo IR | Valor Líquido |
R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ - | R$ 953,20 | R$ 1.404,15 |
R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ - | R$ 1.435,20 | R$ 1.842,77 |
R$ 2.500,00 | R$ 202,23 | R$ - | R$ 1.935,20 | R$ 2.297,77 |
R$ 3.000,00 | R$ 253,41 | R$ 13,20 | R$ 2.435,20 | R$ 2.733,39 |
R$ 3.500,00 | R$ 313,41 | R$ 58,84 | R$ 2.935,20 | R$ 3.127,75 |
R$ 4.000,00 | R$ 373,41 | R$ 133,84 | R$ 3.435,20 | R$ 3.492,75 |
R$ 4.500,00 | R$ 439,60 | R$ 222,65 | R$ 3.935,20 | R$ 3.837,75 |
R$ 5.000,00 | R$ 509,60 | R$ 335,15 | R$ 4.435,20 | R$ 4.155,25 |
R$ 5.500,00 | R$ 579,60 | R$ 457,10 | R$ 4.920,40 | R$ 4.463,30 |
R$ 6.000,00 | R$ 649,60 | R$ 575,35 | R$ 5.350,40 | R$ 4.775,05 |
R$ 6.500,00 | R$ 719,60 | R$ 693,60 | R$ 5.780,40 | R$ 5.086,80 |
R$ 7.000,00 | R$ 789,60 | R$ 811,85 | R$ 6.210,40 | R$ 5.398,55 |
R$ 7.500,00 | R$ 859,60 | R$ 930,10 | R$ 6.640,40 | R$ 5.710,30 |
R$ 8.000,00 | R$ 929,60 | R$ 1.048,35 | R$ 7.070,40 | R$ 6.022,05 |
R$ 8.157,41 | R$ 951,63 | R$ 1.085,58 | R$ 7.205,78 | R$ 6.120,20 |
TRABALHADOR AUTÔNOMO
O pagamento de contribuição ao INSS dos contribuintes individuais, facultativos e donas de casa de baixa renda sobre um salário mínimo segue o novo piso nacional, de R$ 1.518.
Os autônomos que prestam serviços a pessoas físicas (e não a pessoas jurídicas) podem contribuir com 11% sobre o salário mínimo. Neste caso, porém, o segurado terá direito somente à aposentadoria por idade e no valor do salário mínimo.
Veja quanto irá contribuir ao INSS em 2025
CÁLCULOS CONSIDERAM ALÍQUOTA DE 11%
Salário de contribuição | Valor contribuição previdenciária |
R$ 1.518,00 | R$ 166,98 |
R$ 2.000,00 | R$ 220,00 |
R$ 2.500,00 | R$ 275,00 |
R$ 3.000,00 | R$ 330,00 |
R$ 3.500,00 | R$ 385,00 |
R$ 4.000,00 | R$ 440,00 |
R$ 4.500,00 | R$ 495,00 |
R$ 5.000,00 | R$ 550,00 |
R$ 5.500,00 | R$ 605,00 |
R$ 6.000,00 | R$ 660,00 |
R$ 6.500,00 | R$ 715,00 |
R$ 7.000,00 | R$ 770,00 |
R$ 7.500,00 | R$ 825,00 |
R$ 8.000,00 | R$ 880,00 |
R$ 8.157,41 | R$ 897,32 |
Outro tipo de recolhimento de contribuição de autônomos é com a alíquota de 20% em cima de um valor que deve ser entre o salário mínimo e o teto do INSS.
Valor do desconto do INSS para autônomo que recolhe sobre 20%
Salário de contribuição | Valor contribuição previdenciária |
R$ 1.518,00 | R$ 303,60 |
R$ 2.000,00 | R$ 400,00 |
R$ 2.500,00 | R$ 500,00 |
R$ 3.000,00 | R$ 600,00 |
R$ 3.500,00 | R$ 700,00 |
R$ 4.000,00 | R$ 800,00 |
R$ 4.500,00 | R$ 900,00 |
R$ 5.000,00 | R$ 1.000,00 |
R$ 5.500,00 | R$ 1.100,00 |
R$ 6.000,00 | R$ 1.200,00 |
R$ 6.500,00 | R$ 1.300,00 |
R$ 7.000,00 | R$ 1.400,00 |
R$ 7.500,00 | R$ 1.500,00 |
R$ 8.000,00 | R$ 1.600,00 |
R$ 8.157,41 | R$ 1.631,48 |
Para donas de casa de baixa renda, o valor da contribuição será de R$ 75,90 em 2025, equivalente a 5% do piso nacional. Neste caso, a contribuição dá acesso também apenas à aposentadoria por idade. Há, no entanto, outros benefícios garantidos a essa categoria, assim como no plano simplificado do INSS.
_________
Fonte: CRC-SP
Posts Relacionados
Ver tudoQuem ganha mais de R$ 2.824 pagará imposto. Sem a aprovação da reforma do Imposto de Renda (IR), que só deverá ser enviada ao Congresso...
As inscrições da 1ª/2025 edição do Exame de Suficiência estão abertas. Os interessados em participar do certame terão entre as 16h do dia...
O novo módulo irá unificar as duas declarações para fatos geradores que ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 2025. Foi publicada a...
Comments